2022.06.10
M1.0を超えM1.6以下の許容誤差
等級 | 誤差 | ピッチ円直径(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
12を超え25以下 | 25を超え50以下 | 50を超え100以下 | 100を超え200以下 | ||
1 | 単⼀ピッチ誤差 | 4 | 5 | 6 | 6 |
隣接ピッチ誤差 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
累積ピッチ誤差 | 18 | 19 | 22 | 25 | |
法線ピッチ誤差 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
⻭形誤差 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
⻭みぞの振れ | 12 | 14 | 16 | 18 | |
2 | 単⼀ピッチ誤差 | 6 | 7 | 8 | 9 |
隣接ピッチ誤差 | 7 | 7 | 8 | 9 | |
累積ピッチ誤差 | 25 | 28 | 31 | 35 | |
法線ピッチ誤差 | 7 | 8 | 8 | 9 | |
⻭形誤差 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
⻭みぞの振れ | 18 | 19 | 22 | 25 | |
3 | 単⼀ピッチ誤差 | 9 | 10 | 11 | 12 |
隣接ピッチ誤差 | 9 | 10 | 12 | 14 | |
累積ピッチ誤差 | 35 | 39 | 44 | 50 | |
法線ピッチ誤差 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
⻭形誤差 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
⻭みぞの振れ | 25 | 28 | 31 | 35 | |
4 | 単⼀ピッチ誤差 | 12 | 14 | 16 | 18 |
隣接ピッチ誤差 | 14 | 15 | 17 | 20 | |
累積ピッチ誤差 | 50 | 55 | 62 | 71 | |
法線ピッチ誤差 | 15 | 17 | 19 | 21 | |
⻭形誤差 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
⻭みぞの振れ | 35 | 39 | 44 | 50 | |
5 | 単⼀ピッチ誤差 | 18 | 19 | 22 | 25 |
隣接ピッチ誤差 | 20 | 22 | 26 | 29 | |
累積ピッチ誤差 | 70 | 77 | 87 | 99 | |
法線ピッチ誤差 | 24 | 27 | 29 | 33 | |
⻭形誤差 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
⻭みぞの振れ | 50 | 55 | 62 | 71 | |
6 | 単⼀ピッチ誤差 | 25 | 28 | 31 | 35 |
隣接ピッチ誤差 | 29 | 33 | 39 | 44 | |
累積ピッチ誤差 | 100 | 110 | 125 | 140 | |
法線ピッチ誤差 | 38 | 42 | 47 | 53 | |
⻭形誤差 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
⻭みぞの振れ | 70 | 77 | 87 | 99 | |
7 | 単⼀ピッチ誤差 | 50 | 55 | 62 | 71 |
隣接ピッチ誤差 | 62 | 73 | 82 | 99 | |
累積ピッチ誤差 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
法線ピッチ誤差 | 77 | 85 | 94 | 105 | |
⻭形誤差 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
⻭みぞの振れ | 140 | 155 | 175 | 200 | |
8 | 単⼀ピッチ誤差 | 100 | 110 | 125 | 140 |
隣接ピッチ誤差 | 140 | 165 | 185 | 210 | |
累積ピッチ誤差 | 400 | 440 | 500 | 560 | |
法線ピッチ誤差 | 150 | 170 | 190 | 210 | |
⻭形誤差 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
⻭みぞの振れ | 280 | 310 | 350 | 400 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22