2022.06.10
M0.2以上M0.6以下の許容誤差
等級 | 誤差 | ピッチ円直径(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
6を超え12以下 | 12を超え25以下 | 25を超え50以下 | 50を超え100以下 | ||
1 | 単⼀ピッチ誤差 | 4 | 4 | 4 | 5 |
隣接ピッチ誤差 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
累積ピッチ誤差 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
法線ピッチ誤差 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
⻭形誤差 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
⻭みぞの振れ | 10 | 11 | 13 | 14 | |
2 | 単⼀ピッチ誤差 | 5 | 6 | 6 | 7 |
隣接ピッチ誤差 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
累積ピッチ誤差 | 20 | 22 | 25 | 29 | |
法線ピッチ誤差 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
⻭形誤差 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
⻭みぞの振れ | 14 | 16 | 18 | 20 | |
3 | 単⼀ピッチ誤差 | 7 | 8 | 9 | 10 |
隣接ピッチ誤差 | 8 | 8 | 9 | 11 | |
累積ピッチ誤差 | 29 | 32 | 36 | 40 | |
法線ピッチ誤差 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
⻭形誤差 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
⻭みぞの振れ | 20 | 22 | 25 | 29 | |
4 | 単⼀ピッチ誤差 | 10 | 11 | 13 | 14 |
隣接ピッチ誤差 | 11 | 13 | 14 | 16 | |
累積ピッチ誤差 | 41 | 45 | 50 | 57 | |
法線ピッチ誤差 | 12 | 13 | 15 | 16 | |
⻭形誤差 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
⻭みぞの振れ | 29 | 32 | 36 | 40 | |
5 | 単⼀ピッチ誤差 | 14 | 16 | 18 | 20 |
隣接ピッチ誤差 | 16 | 18 | 20 | 24 | |
累積ピッチ誤差 | 57 | 63 | 71 | 80 | |
法線ピッチ誤差 | 19 | 20 | 23 | 26 | |
⻭形誤差 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
⻭みぞの振れ | 41 | 45 | 50 | 57 | |
6 | 単⼀ピッチ誤差 | 20 | 22 | 25 | 29 |
隣接ピッチ誤差 | 24 | 26 | 30 | 34 | |
累積ピッチ誤差 | 81 | 90 | 100 | 115 | |
法線ピッチ誤差 | 30 | 33 | 37 | 41 | |
⻭形誤差 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
⻭みぞの振れ | 57 | 63 | 71 | 80 | |
7 | 単⼀ピッチ誤差 | 41 | 45 | 50 | 57 |
隣接ピッチ誤差 | 51 | 56 | 67 | 76 | |
累積ピッチ誤差 | 160 | 180 | 200 | 230 | |
法線ピッチ誤差 | 59 | 65 | 73 | 83 | |
⻭形誤差 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
⻭みぞの振れ | 115 | 125 | 140 | 160 | |
8 | 単⼀ピッチ誤差 | 81 | 90 | 100 | 115 |
隣接ピッチ誤差 | 115 | 125 | 150 | 170 | |
累積ピッチ誤差 | 320 | 360 | 400 | 460 | |
法線ピッチ誤差 | 120 | 130 | 145 | 165 | |
⻭形誤差 | 39 | 39 | 39 | 39 | |
⻭みぞの振れ | 230 | 250 | 280 | 320 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22