2022.06.10
全歯形誤差の許容値
基準円直径 d (mm) |
歯直角 モジュール mn(mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | ||
Fα(μm) | ||||||||||
1≦d<5 | 0.1≦mn<0.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 |
0.5≦mn≦2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 34 | 48 | |
5≦d≦20 | 0.1≦mn<0.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 |
0.5≦mn≦2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 26 | 37 | 52 | |
2<mn≦3.5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 | 37 | 53 | 75 | |
20<d≦50 | 0.1≦mn<0.5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 39 |
0.5≦mn≦2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 29 | 41 | 58 | |
2<mn≦3.5 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 40 | 57 | 81 | |
50<d≦125 | 0.1≦mn<0.5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 33 | 47 |
0.5≦mn≦2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 23 | 33 | 47 | 66 | |
2<mn≦3.5 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 31 | 44 | 63 | 89 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22