2022.06.10
全歯すじ誤差の許容値
基準円直径 d (mm) |
有効歯幅 bw(mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | ||
Fβ(μm) | ||||||||||
1≦d<5 | 0.2≦bw<1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 13 | 19 | 27 | 38 | 54 |
1≦bw<4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 30 | 42 | 59 | |
4≦bw≦10 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 34 | 47 | 67 | |
10<bw≦20 | 5 | 7 | 10 | 13 | 19 | 27 | 38 | 54 | 76 | |
20<bw≦40 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 31 | 44 | 62 | 87 | |
5≦d≦20 | 0.2≦bw<1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 |
1≦bw<4 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 31 | 43 | 61 | |
4≦bw≦10 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 | 24 | 35 | 49 | 69 | |
10<bw≦20 | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 28 | 39 | 55 | 78 | |
20<bw≦40 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 31 | 45 | 63 | 89 | |
20<d≦50 | 0.2≦bw<1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 29 | 41 | 59 |
1≦bw<4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 23 | 32 | 45 | 64 | |
4≦bw≦10 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 51 | 72 | |
10<bw≦20 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 40 | 57 | 81 | |
20<bw≦40 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 34 | 48 | 68 | 95 | |
50<d≦125 | 0.2≦bw<1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 31 | 44 | 62 |
1≦bw<4 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 34 | 48 | 68 | |
4≦bw≦10 | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 27 | 38 | 53 | 76 | |
10<bw≦20 | 5 | 7 | 11 | 15 | 21 | 30 | 42 | 60 | 84 | |
20<bw≦40 | 6 | 8 | 12 | 17 | 24 | 34 | 48 | 68 | 95 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22