2022.06.10
全歯すじ誤差
基準円直径 d (mm) |
歯幅 b (mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | ||
Fβ (μm) | ||||||||||
5⩽d⩽20 | 4⩽b⩽10 | 4,3 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 35,0 | 49,0 | 69,0 |
10⩽b⩽20 | 4,9 | 7,0 | 9,5 | 14,0 | 19,0 | 28,0 | 39,0 | 55,0 | 78,0 | |
20⩽b⩽40 | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 22,0 | 31,0 | 45,0 | 63,0 | 89,0 | |
40⩽b⩽80 | 6,5 | 9,5 | 13,0 | 19,0 | 26,0 | 37,0 | 52,0 | 74,0 | 105,0 | |
20<d⩽50 | 4⩽b⩽10 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 13,0 | 18,0 | 25,0 | 36,0 | 51,0 | 72,0 |
10<b⩽20 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 29,0 | 40,0 | 57,0 | 81,0 | |
20<b⩽40 | 5,5 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 23,0 | 32,0 | 46,0 | 65,0 | 92,0 | |
40<b⩽80 | 6,5 | 9,5 | 13,0 | 19,0 | 27,0 | 38,0 | 54,0 | 76,0 | 107,0 | |
50<d⩽125 | 4⩽b⩽10 | 4,7 | 6,5 | 9,5 | 13,0 | 19,0 | 27,0 | 38,0 | 53,0 | 76,0 |
10<b⩽20 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 42,0 | 60,0 | 84,0 | |
20<b⩽40 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 24,0 | 34,0 | 48,0 | 68,0 | 95,0 | |
40<b⩽80 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 28,0 | 39,0 | 56,0 | 79,0 | 111,0 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22