2022.06.10
両歯面1ピッチかみ合い誤差の許容値
基準円直径 d (mm) |
歯直角 モジュール mn(mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | ||
fi“(μm) | ||||||||||
1≦d<5 | 0.1≦mn<0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 |
0.5≦mn≦0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 30 | |
0.8<mn≦1.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 39 | |
1.0<mn≦1.5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | |
5≦d≦20 | 0.1≦mn<0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 17 |
0.5≦mn≦0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 31 | |
0.8<mn≦1.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 39 | |
1.0<mn≦1.5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | |
1.5<mn≦2.5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 | 37 | 53 | 74 | |
2.5<mn≦4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 41 | 58 | 82 | 115 | |
20<d≦50 | 0.1≦mn<0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 17 |
0.5≦mn≦0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 22 | 31 | |
0.8<mn≦1.0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | |
1.0<mn≦1.5 | 3 | 4 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 51 | |
1.5<mn≦2.5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 | 37 | 53 | 75 | |
2.5<mn≦4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 41 | 58 | 82 | 116 | |
50<d ≦125 | 0.1≦mn<0.5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 18 |
0.5≦mn≦0.8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 16 | 22 | 31 | |
0.8<mn≦1.0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | |
1.0<mn≦1.5 | 3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 26 | 36 | 51 | |
1.5<mn≦2.5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 19 | 26 | 37 | 53 | 75 | |
2.5<mn≦4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 41 | 58 | 82 | 116 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22