2022.06.10
両歯面全かみ合い誤差の許容値
基準円直径 d (mm) |
歯直角 モジュール mn(mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | ||
Fi“(μm) | ||||||||||
1≦d<5 | 0.1≦mn<0.5 | 6 | 9 | 12 | 17 | 24 | 35 | 49 | 69 | 98 |
0.5≦mn≦0.8 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 79 | 112 | |
0.8<mn≦1.0 | 8 | 11 | 15 | 22 | 30 | 43 | 61 | 86 | 122 | |
1.0<mn≦1.5 | 8 | 12 | 17 | 24 | 33 | 47 | 67 | 95 | 134 | |
5≦d≦20 | 0.1≦mn<0.5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 29 | 41 | 58 | 82 | 117 |
0.5≦mn≦0.8 | 8 | 12 | 16 | 23 | 33 | 46 | 66 | 93 | 131 | |
0.8<mn≦1.0 | 9 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 141 | |
1.0<mn≦1.5 | 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 54 | 76 | 108 | 153 | |
1.5<mn≦2.5 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 89 | 126 | 179 | |
2.5<mn≦4 | 14 | 20 | 28 | 39 | 56 | 79 | 112 | 158 | 223 | |
20<d≦50 | 0.1≦mn<0.5 | 9 | 13 | 18 | 26 | 36 | 51 | 72 | 102 | 145 |
0.5≦mn≦0.8 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 113 | 160 | |
0.8<mn≦1.0 | 11 | 15 | 21 | 30 | 42 | 60 | 85 | 120 | 169 | |
1.0<mn≦1.5 | 11 | 16 | 23 | 32 | 45 | 64 | 91 | 128 | 181 | |
1.5<mn≦2.5 | 13 | 18 | 26 | 37 | 52 | 73 | 103 | 146 | 207 | |
2.5<mn≦4 | 16 | 22 | 31 | 44 | 63 | 89 | 126 | 178 | 251 | |
50<d ≦125 | 0.1≦mn<0.5 | 11 | 16 | 23 | 32 | 46 | 64 | 91 | 129 | 182 |
0.5≦mn≦0.8 | 12 | 17 | 25 | 35 | 49 | 70 | 98 | 139 | 197 | |
0.8<mn≦1.0 | 13 | 18 | 26 | 36 | 52 | 73 | 103 | 146 | 206 | |
1.0<mn≦1.5 | 14 | 19 | 27 | 39 | 55 | 77 | 109 | 154 | 218 | |
1.5<mn≦2.5 | 15 | 22 | 31 | 43 | 61 | 86 | 122 | 173 | 244 | |
2.5<mn≦4 | 18 | 25 | 36 | 51 | 72 | 102 | 144 | 204 | 288 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22