2022.06.10
M0.6を超えM1.0以下の許容誤差
等級 | 誤差 | ピッチ円直径(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
12を超え25以下 | 25を超え50以下 | 50を超え100以下 | 100を超え200以下 | ||
1 | 単⼀ピッチ誤差 | 4 | 5 | 5 | 6 |
隣接ピッチ誤差 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
累積ピッチ誤差 | 17 | 19 | 21 | 24 | |
法線ピッチ誤差 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
⻭形誤差 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
⻭みぞの振れ | 12 | 13 | 15 | 17 | |
2 | 単⼀ピッチ誤差 | 6 | 7 | 7 | 9 |
隣接ピッチ誤差 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
累積ピッチ誤差 | 24 | 26 | 30 | 34 | |
法線ピッチ誤差 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
⻭形誤差 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
⻭みぞの振れ | 17 | 19 | 21 | 24 | |
3 | 単⼀ピッチ誤差 | 8 | 9 | 10 | 12 |
隣接ピッチ誤差 | 9 | 10 | 12 | 13 | |
累積ピッチ誤差 | 33 | 37 | 42 | 48 | |
法線ピッチ誤差 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
⻭形誤差 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
⻭みぞの振れ | 24 | 26 | 30 | 34 | |
4 | 単⼀ピッチ誤差 | 12 | 13 | 15 | 17 |
隣接ピッチ誤差 | 13 | 15 | 17 | 19 | |
累積ピッチ誤差 | 47 | 53 | 60 | 68 | |
法線ピッチ誤差 | 14 | 16 | 17 | 20 | |
⻭形誤差 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
⻭みぞの振れ | 33 | 37 | 42 | 48 | |
5 | 単⼀ピッチ誤差 | 17 | 19 | 21 | 24 |
隣接ピッチ誤差 | 19 | 21 | 25 | 28 | |
累積ピッチ誤差 | 66 | 74 | 83 | 95 | |
法線ピッチ誤差 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
⻭形誤差 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
⻭みぞの振れ | 47 | 53 | 60 | 68 | |
6 | 単⼀ピッチ誤差 | 24 | 26 | 30 | 34 |
隣接ピッチ誤差 | 28 | 31 | 35 | 43 | |
累積ピッチ誤差 | 94 | 105 | 120 | 135 | |
法線ピッチ誤差 | 35 | 39 | 44 | 50 | |
⻭形誤差 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
⻭みぞの振れ | 66 | 74 | 83 | 95 | |
7 | 単⼀ピッチ誤差 | 47 | 53 | 60 | 68 |
隣接ピッチ誤差 | 59 | 70 | 79 | 90 | |
累積ピッチ誤差 | 190 | 210 | 240 | 270 | |
法線ピッチ誤差 | 70 | 78 | 88 | 100 | |
⻭形誤差 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
⻭みぞの振れ | 130 | 150 | 165 | 190 | |
8 | 単⼀ピッチ誤差 | 94 | 105 | 120 | 135 |
隣接ピッチ誤差 | 130 | 160 | 180 | 200 | |
累積ピッチ誤差 | 380 | 420 | 480 | 550 | |
法線ピッチ誤差 | 140 | 155 | 175 | 200 | |
⻭形誤差 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
⻭みぞの振れ | 260 | 300 | 330 | 380 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22