2022.06.10
累積ピッチ誤差
基準円直径 d (mm) |
モジュール m (mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | ||
Fp (μm) | ||||||||||
5⩽d⩽20 | 0,5⩽m⩽2 | 8,0 | 11,0 | 16,0 | 23,0 | 32,0 | 45,0 | 64,0 | 90,0 | 127,0 |
2<m⩽3,5 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 23,0 | 33,0 | 47,0 | 66,0 | 94,0 | 133,0 | |
20<d⩽50 | 0,5⩽m⩽2 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 29,0 | 41,0 | 57,0 | 81,0 | 115,0 | 162,0 |
2<m⩽3,5 | 10,0 | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 42,0 | 59,0 | 84,0 | 119,0 | 168,0 | |
50<d⩽125 | 0,5⩽m⩽2 | 13,0 | 18,0 | 26,0 | 37,0 | 52,0 | 74,0 | 104,0 | 147,0 | 208,0 |
2<m⩽3,5 | 13,0 | 19,0 | 27,0 | 38,0 | 53,0 | 76,0 | 107,0 | 151,0 | 214,0 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22