2022.06.10
累積ピッチ誤差の許容値
基準円直径 d (mm) |
歯直角 モジュール mn(mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | ||
Fp(μm) | ||||||||||
1≦d<5 | 0.1≦mn<0.5 | 6 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 51 | 71 | 101 |
0.5≦mn≦2 | 6 | 9 | 13 | 18 | 26 | 37 | 52 | 73 | 104 | |
5≦d≦20 | 0.1≦mn<0.5 | 8 | 11 | 16 | 22 | 31 | 44 | 62 | 88 | 125 |
0.5≦mn≦2 | 8 | 11 | 16 | 23 | 32 | 45 | 64 | 90 | 127 | |
2<mn≦3.5 | 8 | 12 | 17 | 23 | 33 | 47 | 66 | 94 | 133 | |
20<d≦50 | 0.1≦mn<0.5 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 113 | 159 |
0.5≦mn≦2 | 10 | 14 | 20 | 29 | 41 | 57 | 81 | 115 | 162 | |
2<mn≦3.5 | 10 | 15 | 21 | 30 | 42 | 59 | 84 | 119 | 168 | |
50<d≦125 | 0.1≦mn<0.5 | 13 | 18 | 26 | 36 | 51 | 73 | 103 | 145 | 206 |
0.5≦mn≦2 | 13 | 18 | 26 | 37 | 52 | 74 | 104 | 147 | 208 | |
2<mn≦3.5 | 13 | 19 | 27 | 38 | 53 | 76 | 107 | 151 | 214 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22