2022.06.10
単一ピッチ誤差
基準円直径 d (mm) |
モジュール m (mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | ||
±fpt(μm) | ||||||||||
5⩽d⩽20 | 0,5⩽m⩽2 | 3,3 | 4,7 | 6,5 | 9,5 | 13,0 | 19,0 | 26,0 | 37,0 | 53,0 |
2<m⩽3,5 | 3,7 | 5,0 | 7,5 | 10,0 | 15,0 | 21,0 | 29,0 | 41,0 | 59,0 | |
20<d⩽50 | 0,5⩽m⩽2 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 28,0 | 40,0 | 56,0 |
2<m⩽3,5 | 3,9 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 22,0 | 31,0 | 44,0 | 62,0 | |
50<d⩽125 | 0,5⩽m⩽2 | 3,8 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 21,0 | 30,0 | 43,0 | 61,0 |
2<m⩽3,5 | 4,1 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 23,0 | 33,0 | 47,0 | 66,0 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22