2022.06.10
両歯面1ピッチかみ合い誤差許容値
基準円直径 d (mm) |
歯直角 モジュール mn(mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | ||
fi“(μm) | ||||||||||
5≤d≤20 | 0,2≤mn≤0,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10 | 14 | 20 |
0,5<mn≤0,8 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 31 | |
0,8<mn≤1,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10 | 14 | 20 | 28 | 39 | |
1,0<mn≤1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 13 | 18 | 25 | 36 | 50 | |
1,5<mn≤2,5 | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 13 | 19 | 26 | 37 | 53 | 74 | |
20<d ≤50 | 0,2≤mn≤0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10 | 14 | 20 |
0,5<mn≤0,8 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 | 31 | |
0,8<mn≤1,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | |
1,0<mn≤1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 13 | 18 | 25 | 36 | 51 | |
1,5<mn≤2,5 | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 13 | 19 | 26 | 37 | 53 | 75 | |
50<d ≤125 | 0,2≤mn≤0,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,5 | 10 | 15 | 21 |
0,5<mn≤0,8 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 11 | 16 | 22 | 31 | |
0,8<mn≤1,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | |
1,0<mn≤1,5 | 3,0 | 4,5 | 6,5 | 9,0 | 13 | 18 | 26 | 36 | 51 | |
1,5<mn≤2,5 | 4,5 | 6,5 | 9,5 | 13 | 19 | 26 | 37 | 53 | 75 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22