2022.06.10
両歯面1ピッチかみあい誤差の許容値
正面モジュール m (mm) |
基準ピッチ円直径 d (mm) |
精度等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
fi“(μm) | ||||||||
0.2以上0.6以下 | 1.5以上3以下 | 5.0 | 6.3 | 8 | 11 | 18 | 25 | 34 |
3を超え6以下 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 12 | 19 | 26 | 38 | |
6を超え12以下 | 5.6 | 7.1 | 9 | 13 | 20 | 30 | 40 | |
12を超え25以下 | 6.3 | 8.0 | 10 | 14 | 22 | 32 | 45 | |
25を超え50以下 | 6.7 | 8.5 | 11 | 15 | 24 | 34 | 48 | |
50を超え100以下 | 7.1 | 9.0 | 11 | 16 | 25 | 36 | 50 | |
100を超え200以下 | 7.5 | 9.5 | 12 | 17 | 26 | 38 | 53 | |
200を超え400以下 | 8.0 | 10 | 13 | 18 | 28 | 42 | 56 | |
0.6を超え1以下 | 3を超え6以下 | 5.6 | 7.1 | 9 | 12 | 20 | 28 | 40 |
6を超え12以下 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 14 | 22 | 30 | 42 | |
12を超え25以下 | 6.7 | 8.5 | 10 | 15 | 24 | 34 | 48 | |
25を超え50以下 | 7.1 | 9.0 | 11 | 16 | 25 | 36 | 50 | |
50を超え100以下 | 7.5 | 9.5 | 12 | 16 | 26 | 38 | 53 | |
100を超え200以下 | 8.0 | 10 | 12 | 18 | 28 | 40 | 56 | |
200を超え400以下 | 8.5 | 11 | 13 | 19 | 30 | 42 | 60 | |
1を超え1.6以下 | 6を超え12以下 | 6.3 | 8 | 10 | 14 | 22 | 32 | 45 |
12を超え25以下 | 7.1 | 9 | 11 | 16 | 25 | 36 | 50 | |
25を超え50以下 | 7.5 | 9 | 12 | 16 | 26 | 36 | 53 | |
50を超え100以下 | 7.5 | 9.5 | 12 | 17 | 26 | 38 | 53 | |
100を超え200以下 | 8.0 | 10 | 13 | 18 | 28 | 40 | 56 | |
200を超え400以下 | 8.5 | 11 | 14 | 19 | 30 | 42 | 60 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22