2022.06.10
両歯面全かみあい誤差の許容値
正面モジュール m (mm) |
基準ピッチ円直径 d (mm) |
精度等級 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
Fi“(μm) | ||||||||
0.2以上0.6以下 | 1.5以上3以下 | 13 | 20 | 26 | 38 | 53 | 80 | 112 |
3を超え6以下 | 16 | 20 | 30 | 42 | 60 | 80 | 112 | |
6を超え12以下 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 | |
12を超え25以下 | 18 | 25 | 36 | 50 | 71 | 100 | 140 | |
25を超え50以下 | 19 | 28 | 38 | 53 | 80 | 100 | 140 | |
50を超え100以下 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 112 | 160 | |
100を超え200以下 | 22 | 30 | 42 | 60 | 80 | 125 | 160 | |
200を超え400以下 | 24 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | |
0.6を超え1以下 | 3を超え6以下 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 |
6を超え12以下 | 18 | 25 | 34 | 48 | 67 | 100 | 140 | |
12を超え25以下 | 18 | 28 | 38 | 53 | 71 | 100 | 140 | |
25を超え50以下 | 19 | 28 | 40 | 56 | 80 | 112 | 160 | |
50を超え100以下 | 20 | 30 | 42 | 60 | 80 | 112 | 160 | |
100を超え200以下 | 22 | 30 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | |
200を超え400以下 | 24 | 34 | 48 | 67 | 90 | 140 | 180 | |
1を超え1.6以下 | 6を超え12以下 | 18 | 25 | 36 | 53 | 71 | 100 | 140 |
12を超え25以下 | 20 | 26 | 40 | 56 | 80 | 112 | 160 | |
25を超え50以下 | 21 | 30 | 40 | 60 | 80 | 112 | 160 | |
50を超え100以下 | 22 | 32 | 42 | 60 | 90 | 125 | 180 | |
100を超え200以下 | 22 | 32 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 | |
200を超え400以下 | 24 | 34 | 48 | 67 | 100 | 140 | 200 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22