2022.06.10
歯溝の振れ許容値
基準円直径 d (mm) |
歯直角 モジュール mn(mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | ||
Fr(μm) | ||||||||||
5≤d ≤20 | 0,5≤mn≤2,0 | 6,5 | 9,0 | 13 | 18 | 25 | 36 | 51 | 72 | 102 |
2,0<mn≤3,5 | 6,5 | 9,5 | 13 | 19 | 27 | 38 | 53 | 75 | 106 | |
20<d ≤50 | 0,5≤mn≤2,0 | 8,0 | 11 | 16 | 23 | 32 | 46 | 65 | 92 | 130 |
2,0<mn≤3,5 | 8,5 | 12 | 17 | 24 | 34 | 47 | 67 | 95 | 134 | |
50<d ≤125 | 0,5≤mn≤2,0 | 10 | 15 | 21 | 29 | 42 | 59 | 83 | 118 | 167 |
2,0<mn≤3,5 | 11 | 15 | 21 | 30 | 43 | 61 | 86 | 121 | 171 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22