2022.06.10
両歯面全かみ合い許容値
基準円直径 d (mm) |
歯直角 モジュール mn(mm) |
精度等級 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 | ||
Fi“(μm) | ||||||||||
5≤d≤20 | 0,2≤mn≤0,5 | 7,5 | 11 | 15 | 21 | 30 | 42 | 60 | 85 | 120 |
0,5<mn≤0,8 | 8,0 | 12 | 16 | 23 | 33 | 46 | 66 | 93 | 131 | |
0,8<mn≤1,0 | 9,0 | 12 | 18 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 141 | |
1,0<mn≤1,5 | 10 | 14 | 19 | 27 | 38 | 54 | 76 | 108 | 153 | |
1,5<mn≤2,5 | 11 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 89 | 126 | 179 | |
20<d≤50 | 0,2≤mn≤0,5 | 9,0 | 13 | 19 | 26 | 37 | 52 | 74 | 105 | 148 |
0,5<mn≤0,8 | 10 | 14 | 20 | 28 | 40 | 56 | 80 | 113 | 160 | |
0,8<mn≤1,0 | 11 | 15 | 21 | 30 | 42 | 60 | 85 | 120 | 169 | |
1,0<mn≤1,5 | 11 | 16 | 23 | 32 | 45 | 64 | 91 | 128 | 181 | |
1,5<mn≤2,5 | 13 | 18 | 26 | 37 | 52 | 73 | 103 | 146 | 207 | |
50<d≤125 | 0,2≤mn≤0,5 | 12 | 16 | 23 | 33 | 46 | 66 | 93 | 131 | 185 |
0,5<mn≤0,8 | 12 | 17 | 25 | 35 | 49 | 70 | 98 | 139 | 197 | |
0,8<mn≤1,0 | 13 | 18 | 26 | 36 | 52 | 73 | 103 | 146 | 206 | |
1,0<mn≤1,5 | 14 | 19 | 27 | 39 | 55 | 77 | 109 | 154 | 218 | |
1,5<mn≤2,5 | 15 | 22 | 31 | 43 | 61 | 86 | 122 | 173 | 244 |
ギヤプラスへお気軽にご相談下さい。
お問い合わせ合わせて読みたい関連記事
タグ一覧
最新記事
-
2024.08.03
-
2024.06.12
-
2024.05.22