歯車規格

JIS B 1702-1:1998(ISO 1328-1:1995)

JIS B 1702-1は歯車規格として広く利用されています。
旧規格との等級についての混乱を避けるため、これらの規格による精度等級は
接頭にNを付けN〇級と呼称表示することが推奨されています。

単一ピッチ誤差

基準円直径
d (mm)
モジュール
m (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
±fpt(μm)
5⩽d⩽20 0,5⩽m⩽2 3,3 4,7 6,5 9,5 13,0 19,0 26,0 37,0 53,0
2<m⩽3,5 3,7 5,0 7,5 10,0 15,0 21,0 29,0 41,0 59,0
20<d⩽50 0,5⩽m⩽2 3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 28,0 40,0 56,0
2<m⩽3,5 3,9 5,5 7,5 11,0 15,0 22,0 31,0 44,0 62,0
50<d⩽125 0,5⩽m⩽2 3,8 5,5 7,5 11,0 15,0 21,0 30,0 43,0 61,0
2<m⩽3,5 4,1 6,0 8,5 12,0 17,0 23,0 33,0 47,0 66,0

累積ピッチ誤差

基準円直径
d (mm)
モジュール
m (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Fp (μm)
5⩽d⩽20 0,5⩽m⩽2 8,0 11,0 16,0 23,0 32,0 45,0 64,0 90,0 127,0
2<m⩽3,5 8,5 12,0 17,0 23,0 33,0 47,0 66,0 94,0 133,0
20<d⩽50 0,5⩽m⩽2 10,0 14,0 20,0 29,0 41,0 57,0 81,0 115,0 162,0
2<m⩽3,5 10,0 15,0 21,0 30,0 42,0 59,0 84,0 119,0 168,0
50<d⩽125 0,5⩽m⩽2 13,0 18,0 26,0 37,0 52,0 74,0 104,0 147,0 208,0
2<m⩽3,5 13,0 19,0 27,0 38,0 53,0 76,0 107,0 151,0 214,0

全歯形誤差

基準円直径
d (mm)
モジュール
m (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
(μm)
5⩽d⩽20 0,5⩽m⩽2 3,2 4,6 6,5 9,0 13,0 18,0 26,0 37,0 52,0
2<m⩽3,5 4,7 6,5 9,5 13,0 19,0 26,0 37,0 53,0 75,0
20<d⩽50 0,5⩽m⩽2 3,6 5,0 7,5 10,0 15,0 21,0 29,0 41,0 58,0
2<m⩽3,5 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 29,0 40,0 57,0 81,0
50<d⩽125 0,5⩽m⩽2 4,1 6,0 8,5 12,0 17,0 23,0 33,0 47,0 66,0
2<m⩽3,5 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 44,0 63,0 89,0

全歯すじ誤差

基準円直径
d (mm)
歯幅
b (mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Fβ (μm)
5⩽d⩽20 4⩽b⩽10 4,3 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 35,0 49,0 69,0
10⩽b⩽20 4,9 7,0 9,5 14,0 19,0 28,0 39,0 55,0 78,0
20⩽b⩽40 5,5 8,0 11,0 16,0 22,0 31,0 45,0 63,0 89,0
40⩽b⩽80 6,5 9,5 13,0 19,0 26,0 37,0 52,0 74,0 105,0
20<d⩽50 4⩽b⩽10 4,5 6,5 9,0 13,0 18,0 25,0 36,0 51,0 72,0
10<b⩽20 5,0 7,0 10,0 14,0 20,0 29,0 40,0 57,0 81,0
20<b⩽40 5,5 8,0 11,0 16,0 23,0 32,0 46,0 65,0 92,0
40<b⩽80 6,5 9,5 13,0 19,0 27,0 38,0 54,0 76,0 107,0
50<d⩽125 4⩽b⩽10 4,7 6,5 9,5 13,0 19,0 27,0 38,0 53,0 76,0
10<b⩽20 5,5 7,5 11,0 15,0 21,0 30,0 42,0 60,0 84,0
20<b⩽40 6,0 8,5 12,0 17,0 24,0 34,0 48,0 68,0 95,0
40<b⩽80 7,0 10,0 14,0 20,0 28,0 39,0 56,0 79,0 111,0

JIS B 1702-2:1998(ISO 1328-2:1997)

JIS B 1702-2は歯車規格として広く利用されています。
旧規格との等級についての混乱を避けるため、これらの規格による精度等級は
接頭にNを付けN〇級と呼称表示することが推奨されています。

両歯面全かみ合い許容値

基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
mn(mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Fi“(μm)
5≤d≤20 0,2≤mn≤0,5 7,5 11 15 21 30 42 60 85 120
0,5<mn≤0,8 8,0 12 16 23 33 46 66 93 131
0,8<mn≤1,0 9,0 12 18 25 35 50 70 100 141
1,0<mn≤1,5 10 14 19 27 38 54 76 108 153
1,5<mn≤2,5 11 16 22 32 45 63 89 126 179
20<d≤50 0,2≤mn≤0,5 9,0 13 19 26 37 52 74 105 148
0,5<mn≤0,8 10 14 20 28 40 56 80 113 160
0,8<mn≤1,0 11 15 21 30 42 60 85 120 169
1,0<mn≤1,5 11 16 23 32 45 64 91 128 181
1,5<mn≤2,5 13 18 26 37 52 73 103 146 207
50<d≤125 0,2≤mn≤0,5 12 16 23 33 46 66 93 131 185
0,5<mn≤0,8 12 17 25 35 49 70 98 139 197
0,8<mn≤1,0 13 18 26 36 52 73 103 146 206
1,0<mn≤1,5 14 19 27 39 55 77 109 154 218
1,5<mn≤2,5 15 22 31 43 61 86 122 173 244

両歯面1ピッチかみ合い誤差許容値

基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
mn(mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
fi“(μm)
5≤d≤20 0,2≤mn≤0,5 1,0 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20
0,5<mn≤0,8 2,0 2,5 4,0 5,5 7,5 11 15 22 31
0,8<mn≤1,0 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20 28 39
1,0<mn≤1,5 3,0 4,5 6,5 9,0 13 18 25 36 50
1,5<mn≤2,5 4,5 6,5 9,5 13 19 26 37 53 74
20<d ≤50 0,2≤mn≤0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20
0,5<mn≤0,8 2,0 2,5 4,0 5,5 7,5 11 15 22 31
0,8<mn≤1,0 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20 28 40
1,0<mn≤1,5 3,0 4,5 6,5 9,0 13 18 25 36 51
1,5<mn≤2,5 4,5 6,5 9,5 13 19 26 37 53 75
50<d ≤125 0,2≤mn≤0,5 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 7,5 10 15 21
0,5<mn≤0,8 2,0 3,0 4,0 5,5 8,0 11 16 22 31
0,8<mn≤1,0 2,5 3,5 5,0 7,0 10 14 20 28 40
1,0<mn≤1,5 3,0 4,5 6,5 9,0 13 18 26 36 51
1,5<mn≤2,5 4,5 6,5 9,5 13 19 26 37 53 75

歯溝の振れ許容値

基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
mn(mm)
精度等級
N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12
Fr(μm)
5≤d ≤20 0,5≤mn≤2,0 6,5 9,0 13 18 25 36 51 72 102
2,0<mn≤3,5 6,5 9,5 13 19 27 38 53 75 106
20<d ≤50 0,5≤mn≤2,0 8,0 11 16 23 32 46 65 92 130
2,0<mn≤3,5 8,5 12 17 24 34 47 67 95 134
50<d ≤125 0,5≤mn≤2,0 10 15 21 29 42 59 83 118 167
2,0<mn≤3,5 11 15 21 30 43 61 86 121 171

JIS B 1702-3:2008

JIS B 1702-3:2008は射出成形プラスチック円筒歯車の性能、
製造方法及び特徴を考慮して新たに規定された規格です。

単一ピッチ誤差の許容値

基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
mn(mm)
精度等級
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
±fpt(μm)
1≦d<5 0.1≦mn<0.5 3 4 6 8 12 17 24 34 48
0.5≦mn≦2 3 4 6 9 13 18 25 36 51
5≦d≦20 0.1≦mn<0.5 3 4 6 9 13 18 25 36 50
0.5≦mn≦2 3 5 7 9 13 19 26 37 53
2<mn≦3.5 4 5 7 10 15 21 29 41 59
20<d≦50 0.1≦mn<0.5 3 5 7 9 13 19 27 38 54
0.5≦mn≦2 4 5 7 10 14 20 28 40 56
2<mn≦3.5 4 5 8 11 15 22 31 44 62
50<d≦125 0.1≦mn<0.5 4 5 7 10 15 21 29 41 58
0.5≦mn≦2 4 5 8 11 15 21 30 43 61
2<mn≦3.5 4 6 8 12 17 23 33 47 66

累積ピッチ誤差の許容値

基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
mn(mm)
精度等級
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Fp(μm)
1≦d<5 0.1≦mn<0.5 6 9 13 18 25 36 51 71 101
0.5≦mn≦2 6 9 13 18 26 37 52 73 104
5≦d≦20 0.1≦mn<0.5 8 11 16 22 31 44 62 88 125
0.5≦mn≦2 8 11 16 23 32 45 64 90 127
2<mn≦3.5 8 12 17 23 33 47 66 94 133
20<d≦50 0.1≦mn<0.5 10 14 20 28 40 56 80 113 159
0.5≦mn≦2 10 14 20 29 41 57 81 115 162
2<mn≦3.5 10 15 21 30 42 59 84 119 168
50<d≦125 0.1≦mn<0.5 13 18 26 36 51 73 103 145 206
0.5≦mn≦2 13 18 26 37 52 74 104 147 208
2<mn≦3.5 13 19 27 38 53 76 107 151 214

全歯形誤差の許容値

基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
mn(mm)
精度等級
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
(μm)
1≦d<5 0.1≦mn<0.5 2 3 4 5 7 10 14 20 29
0.5≦mn≦2 3 4 6 8 12 17 24 34 48
5≦d≦20 0.1≦mn<0.5 2 3 4 6 8 12 16 23 33
0.5≦mn≦2 3 5 6 9 13 18 26 37 52
2<mn≦3.5 5 7 9 13 19 26 37 53 75
20<d≦50 0.1≦mn<0.5 2 3 5 7 10 14 20 28 39
0.5≦mn≦2 4 5 7 10 15 21 29 41 58
2<mn≦3.5 5 7 10 14 20 29 40 57 81
50<d≦125 0.1≦mn<0.5 3 4 6 8 12 17 24 33 47
0.5≦mn≦2 4 6 8 12 17 23 33 47 66
2<mn≦3.5 6 8 11 16 22 31 44 63 89

全歯すじ誤差の許容値

基準円直径
d (mm)
有効歯幅
bw(mm)
精度等級
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Fβ(μm)
1≦d<5 0.2≦bw<1 3 5 7 10 13 19 27 38 54
1≦bw<4 4 5 7 10 15 21 30 42 59
4≦bw≦10 4 6 8 12 17 24 34 47 67
10<bw≦20 5 7 10 13 19 27 38 54 76
20<bw≦40 5 8 11 15 22 31 44 62 87
5≦d≦20 0.2≦bw<1 3 5 7 10 14 20 28 40 56
1≦bw<4 4 5 8 11 15 22 31 43 61
4≦bw≦10 4 6 9 12 17 24 35 49 69
10<bw≦20 5 7 10 14 19 28 39 55 78
20<bw≦40 6 8 11 16 22 31 45 63 89
20<d≦50 0.2≦bw<1 4 5 7 10 15 21 29 41 59
1≦bw<4 4 6 8 11 16 23 32 45 64
4≦bw≦10 4 6 9 13 18 25 36 51 72
10<bw≦20 5 7 10 14 20 29 40 57 81
20<bw≦40 6 8 12 17 24 34 48 68 95
50<d≦125 0.2≦bw<1 4 6 8 11 16 22 31 44 62
1≦bw<4 4 6 8 12 17 24 34 48 68
4≦bw≦10 5 7 9 13 19 27 38 53 76
10<bw≦20 5 7 11 15 21 30 42 60 84
20<bw≦40 6 8 12 17 24 34 48 68 95

両歯面全かみ合い誤差の許容値

基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
mn(mm)
精度等級
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
Fi“(μm)
1≦d<5 0.1≦mn<0.5 6 9 12 17 24 35 49 69 98
0.5≦mn≦0.8 7 10 14 20 28 40 56 79 112
0.8<mn≦1.0 8 11 15 22 30 43 61 86 122
1.0<mn≦1.5 8 12 17 24 33 47 67 95 134
5≦d≦20 0.1≦mn<0.5 7 10 15 21 29 41 58 82 117
0.5≦mn≦0.8 8 12 16 23 33 46 66 93 131
0.8<mn≦1.0 9 12 18 25 35 50 70 100 141
1.0<mn≦1.5 10 14 19 27 38 54 76 108 153
1.5<mn≦2.5 11 16 22 32 45 63 89 126 179
2.5<mn≦4 14 20 28 39 56 79 112 158 223
20<d≦50 0.1≦mn<0.5 9 13 18 26 36 51 72 102 145
0.5≦mn≦0.8 10 14 20 28 40 56 80 113 160
0.8<mn≦1.0 11 15 21 30 42 60 85 120 169
1.0<mn≦1.5 11 16 23 32 45 64 91 128 181
1.5<mn≦2.5 13 18 26 37 52 73 103 146 207
2.5<mn≦4 16 22 31 44 63 89 126 178 251
50<d ≦125 0.1≦mn<0.5 11 16 23 32 46 64 91 129 182
0.5≦mn≦0.8 12 17 25 35 49 70 98 139 197
0.8<mn≦1.0 13 18 26 36 52 73 103 146 206
1.0<mn≦1.5 14 19 27 39 55 77 109 154 218
1.5<mn≦2.5 15 22 31 43 61 86 122 173 244
2.5<mn≦4 18 25 36 51 72 102 144 204 288

両歯面1ピッチかみ合い誤差の許容値

基準円直径
d (mm)
歯直角
モジュール
mn(mm)
精度等級
P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12
fi“(μm)
1≦d<5 0.1≦mn<0.5 1 1 2 3 4 6 8 12 17
0.5≦mn≦0.8 2 3 4 5 8 11 15 21 30
0.8<mn≦1.0 2 3 5 7 10 14 20 28 39
1.0<mn≦1.5 3 4 6 9 13 18 25 36 50
5≦d≦20 0.1≦mn<0.5 1 1 2 3 4 6 8 12 17
0.5≦mn≦0.8 2 3 4 5 8 11 15 22 31
0.8<mn≦1.0 2 3 5 7 10 14 20 28 39
1.0<mn≦1.5 3 4 6 9 13 18 25 36 50
1.5<mn≦2.5 5 7 9 13 19 26 37 53 74
2.5<mn≦4 7 10 14 20 29 41 58 82 115
20<d≦50 0.1≦mn<0.5 1 2 2 3 4 6 9 12 17
0.5≦mn≦0.8 2 3 4 5 8 11 15 22 31
0.8<mn≦1.0 2 4 5 7 10 14 20 28 40
1.0<mn≦1.5 3 4 6 9 13 18 25 36 51
1.5<mn≦2.5 5 7 9 13 19 26 37 53 75
2.5<mn≦4 7 10 14 20 29 41 58 82 116
50<d ≦125 0.1≦mn<0.5 1 2 2 3 4 6 9 12 18
0.5≦mn≦0.8 2 3 4 6 8 11 16 22 31
0.8<mn≦1.0 3 4 5 7 10 14 20 28 40
1.0<mn≦1.5 3 5 6 9 13 18 26 36 51
1.5<mn≦2.5 5 7 9 13 19 26 37 53 75
2.5<mn≦4 7 10 14 20 29 41 58 82 116

JIS B 1702-1976

JIS B 1702-1976は旧規格になります。ISO規格に準拠するために
新たに規定されたJIS B 1702ー2:1998の旧規格であり、
僅かながらではありますが未だに利用されています。

M0.2以上M0.6以下の許容誤差


単位 μm
等級 誤差 ピッチ円直径(mm)
6を超え12以下 12を超え25以下 25を超え50以下 50を超え100以下
1 単⼀ピッチ誤差 4 4 4 5
隣接ピッチ誤差 4 4 4 5
累積ピッチ誤差 14 16 18 20
法線ピッチ誤差 4 4 5 5
⻭形誤差 3 3 3 3
⻭みぞの振れ 10 11 13 14
2 単⼀ピッチ誤差 5 6 6 7
隣接ピッチ誤差 5 6 7 8
累積ピッチ誤差 20 22 25 29
法線ピッチ誤差 5 6 6 7
⻭形誤差 5 5 5 5
⻭みぞの振れ 14 16 18 20
3 単⼀ピッチ誤差 7 8 9 10
隣接ピッチ誤差 8 8 9 11
累積ピッチ誤差 29 32 36 40
法線ピッチ誤差 7 8 9 10
⻭形誤差 7 7 7 7
⻭みぞの振れ 20 22 25 29
4 単⼀ピッチ誤差 10 11 13 14
隣接ピッチ誤差 11 13 14 16
累積ピッチ誤差 41 45 50 57
法線ピッチ誤差 12 13 15 16
⻭形誤差 10 10 10 10
⻭みぞの振れ 29 32 36 40
5 単⼀ピッチ誤差 14 16 18 20
隣接ピッチ誤差 16 18 20 24
累積ピッチ誤差 57 63 71 80
法線ピッチ誤差 19 20 23 26
⻭形誤差 14 14 14 14
⻭みぞの振れ 41 45 50 57
6 単⼀ピッチ誤差 20 22 25 29
隣接ピッチ誤差 24 26 30 34
累積ピッチ誤差 81 90 100 115
法線ピッチ誤差 30 33 37 41
⻭形誤差 20 20 20 20
⻭みぞの振れ 57 63 71 80
7 単⼀ピッチ誤差 41 45 50 57
隣接ピッチ誤差 51 56 67 76
累積ピッチ誤差 160 180 200 230
法線ピッチ誤差 59 65 73 83
⻭形誤差 28 28 28 28
⻭みぞの振れ 115 125 140 160
8 単⼀ピッチ誤差 81 90 100 115
隣接ピッチ誤差 115 125 150 170
累積ピッチ誤差 320 360 400 460
法線ピッチ誤差 120 130 145 165
⻭形誤差 39 39 39 39
⻭みぞの振れ 230 250 280 320

M0.6を超えM1.0以下の許容誤差


単位 μm
等級 誤差 ピッチ円直径(mm)
12を超え25以下 25を超え50以下 50を超え100以下 100を超え200以下
1 単⼀ピッチ誤差 4 5 5 6
隣接ピッチ誤差 4 5 6 6
累積ピッチ誤差 17 19 21 24
法線ピッチ誤差 4 5 5 6
⻭形誤差 4 4 4 4
⻭みぞの振れ 12 13 15 17
2 単⼀ピッチ誤差 6 7 7 9
隣接ピッチ誤差 6 7 8 9
累積ピッチ誤差 24 26 30 34
法線ピッチ誤差 6 7 8 9
⻭形誤差 6 6 6 6
⻭みぞの振れ 17 19 21 24
3 単⼀ピッチ誤差 8 9 10 12
隣接ピッチ誤差 9 10 12 13
累積ピッチ誤差 33 37 42 48
法線ピッチ誤差 9 10 11 12
⻭形誤差 8 8 8 8
⻭みぞの振れ 24 26 30 34
4 単⼀ピッチ誤差 12 13 15 17
隣接ピッチ誤差 13 15 17 19
累積ピッチ誤差 47 53 60 68
法線ピッチ誤差 14 16 17 20
⻭形誤差 11 11 11 11
⻭みぞの振れ 33 37 42 48
5 単⼀ピッチ誤差 17 19 21 24
隣接ピッチ誤差 19 21 25 28
累積ピッチ誤差 66 74 83 95
法線ピッチ誤差 22 25 28 31
⻭形誤差 16 16 16 16
⻭みぞの振れ 47 53 60 68
6 単⼀ピッチ誤差 24 26 30 34
隣接ピッチ誤差 28 31 35 43
累積ピッチ誤差 94 105 120 135
法線ピッチ誤差 35 39 44 50
⻭形誤差 22 22 22 22
⻭みぞの振れ 66 74 83 95
7 単⼀ピッチ誤差 47 53 60 68
隣接ピッチ誤差 59 70 79 90
累積ピッチ誤差 190 210 240 270
法線ピッチ誤差 70 78 88 100
⻭形誤差 31 31 31 31
⻭みぞの振れ 130 150 165 190
8 単⼀ピッチ誤差 94 105 120 135
隣接ピッチ誤差 130 160 180 200
累積ピッチ誤差 380 420 480 550
法線ピッチ誤差 140 155 175 200
⻭形誤差 44 44 44 44
⻭みぞの振れ 260 300 330 380

M1.0を超えM1.6以下の許容誤差


単位 μm
等級 誤差 ピッチ円直径(mm)
12を超え25以下 25を超え50以下 50を超え100以下 100を超え200以下
1 単⼀ピッチ誤差 4 5 6 6
隣接ピッチ誤差 4 5 6 7
累積ピッチ誤差 18 19 22 25
法線ピッチ誤差 5 5 6 7
⻭形誤差 4 4 4 4
⻭みぞの振れ 12 14 16 18
2 単⼀ピッチ誤差 6 7 8 9
隣接ピッチ誤差 7 7 8 9
累積ピッチ誤差 25 28 31 35
法線ピッチ誤差 7 8 8 9
⻭形誤差 6 6 6 6
⻭みぞの振れ 18 19 22 25
3 単⼀ピッチ誤差 9 10 11 12
隣接ピッチ誤差 9 10 12 14
累積ピッチ誤差 35 39 44 50
法線ピッチ誤差 10 11 12 13
⻭形誤差 9 9 9 9
⻭みぞの振れ 25 28 31 35
4 単⼀ピッチ誤差 12 14 16 18
隣接ピッチ誤差 14 15 17 20
累積ピッチ誤差 50 55 62 71
法線ピッチ誤差 15 17 19 21
⻭形誤差 13 13 13 13
⻭みぞの振れ 35 39 44 50
5 単⼀ピッチ誤差 18 19 22 25
隣接ピッチ誤差 20 22 26 29
累積ピッチ誤差 70 77 87 99
法線ピッチ誤差 24 27 29 33
⻭形誤差 18 18 18 18
⻭みぞの振れ 50 55 62 71
6 単⼀ピッチ誤差 25 28 31 35
隣接ピッチ誤差 29 33 39 44
累積ピッチ誤差 100 110 125 140
法線ピッチ誤差 38 42 47 53
⻭形誤差 25 25 25 25
⻭みぞの振れ 70 77 87 99
7 単⼀ピッチ誤差 50 55 62 71
隣接ピッチ誤差 62 73 82 99
累積ピッチ誤差 200 220 250 280
法線ピッチ誤差 77 85 94 105
⻭形誤差 35 35 35 35
⻭みぞの振れ 140 155 175 200
8 単⼀ピッチ誤差 100 110 125 140
隣接ピッチ誤差 140 165 185 210
累積ピッチ誤差 400 440 500 560
法線ピッチ誤差 150 170 190 210
⻭形誤差 50 50 50 50
⻭みぞの振れ 280 310 350 400

JGMA116ー02(1983)

JGMA116ー02(1983)は平歯車及びはすば歯車の
かみ合い精度の規格として利用されております。

両歯面全かみあい誤差の許容値


正面モジュール
m (mm)
基準ピッチ円直径
d (mm)
精度等級
0 1 2 3 4 5 6
Fi“(μm)
0.2以上0.6以下 1.5以上3以下 13 20 26 38 53 80 112
3を超え6以下 16 20 30 42 60 80 112
6を超え12以下 16 22 32 45 63 90 125
12を超え25以下 18 25 36 50 71 100 140
25を超え50以下 19 28 38 53 80 100 140
50を超え100以下 20 28 40 56 80 112 160
100を超え200以下 22 30 42 60 80 125 160
200を超え400以下 24 32 45 63 90 125 180
0.6を超え1以下 3を超え6以下 16 22 32 45 63 90 125
6を超え12以下 18 25 34 48 67 100 140
12を超え25以下 18 28 38 53 71 100 140
25を超え50以下 19 28 40 56 80 112 160
50を超え100以下 20 30 42 60 80 112 160
100を超え200以下 22 30 45 63 90 125 180
200を超え400以下 24 34 48 67 90 140 180
1を超え1.6以下 6を超え12以下 18 25 36 53 71 100 140
12を超え25以下 20 26 40 56 80 112 160
25を超え50以下 21 30 40 60 80 112 160
50を超え100以下 22 32 42 60 90 125 180
100を超え200以下 22 32 45 63 90 125 180
200を超え400以下 24 34 48 67 100 140 200

両歯面1ピッチかみあい誤差の許容値


正面モジュール
m (mm)
基準ピッチ円直径
d (mm)
精度等級
0 1 2 3 4 5 6
fi“(μm)
0.2以上0.6以下 1.5以上3以下 5.0 6.3 8 11 18 25 34
3を超え6以下 5.3 6.7 8.5 12 19 26 38
6を超え12以下 5.6 7.1 9 13 20 30 40
12を超え25以下 6.3 8.0 10 14 22 32 45
25を超え50以下 6.7 8.5 11 15 24 34 48
50を超え100以下 7.1 9.0 11 16 25 36 50
100を超え200以下 7.5 9.5 12 17 26 38 53
200を超え400以下 8.0 10 13 18 28 42 56
0.6を超え1以下 3を超え6以下 5.6 7.1 9 12 20 28 40
6を超え12以下 6.0 7.5 9.5 14 22 30 42
12を超え25以下 6.7 8.5 10 15 24 34 48
25を超え50以下 7.1 9.0 11 16 25 36 50
50を超え100以下 7.5 9.5 12 16 26 38 53
100を超え200以下 8.0 10 12 18 28 40 56
200を超え400以下 8.5 11 13 19 30 42 60
1を超え1.6以下 6を超え12以下 6.3 8 10 14 22 32 45
12を超え25以下 7.1 9 11 16 25 36 50
25を超え50以下 7.5 9 12 16 26 36 53
50を超え100以下 7.5 9.5 12 17 26 38 53
100を超え200以下 8.0 10 13 18 28 40 56
200を超え400以下 8.5 11 14 19 30 42 60

歯車一筋だからこそ、
できることがある。

ストーリーをみる